FORD KUGA COOL &CONNECT 2.0 ECOBLUE HYBRID NAVI, DAB
Preis: | 29.720,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 31.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | GW1579 |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum FORD KUGA anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF VIII LIFE 2.0 TDI DSG DIGIT. COKPIT, NAVI,
Preis: | 32.850,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gelb |
Unsere Nummer: | GW1771 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 3,2 |
kombiniert (l/100 km) | 3,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE 1.4 TSI DSG AHK, STANDHEIZUNG
Preis: | 25.270,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2016 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 75.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1857 |
Motor: |
Hubraum | 1.395 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN TIGUAN anzeigen
VOLKSWAGEN TOURAN COMFORTLINE 1.5 TSI ACC, NAVI, MASSAGESIT
Preis: | 27.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 36.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1856 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN TOURAN anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT MATCH 1,2 TSI NAVI, PARK ASSIST, SH
Preis: | 9.510,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2012 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 115.590 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1848 |
Motor: |
Hubraum | 1.197 cm3 |
kW/PS: | 77 kW / 104 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
OPEL MOKKA 1.4 TURBO INNOVATION ECOFLEX NAVI, LEDER,
Preis: | 14.980,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2016 |
TÜV: | Oktober 2023 |
gel. Kilometer: | 50.940 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | GW1855 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC SPORT 1.5 TSI R-LINE ACTIVE INFO DISP., KA
Preis: | 24.480,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 68.920 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1850 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN UP! CLUB 1,0 L KLIMA, SHZ, LEDERLENKRAD
Preis: | 11.280,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 31.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | GW1849 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 44 kW / 59 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN UP! anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 STYLE 1,5 TSI DSG FACELIFT, ACC, AHK
Preis: | 35.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 1.001 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | GW1842 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN T-ROC STYLE 1,5 TSI DSG NAVI ,RÜCKFAHRKAMERA, AC
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | GW1780 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN T-ROC anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF GTI VIII 2.0 TSI DSG NAVI, DIGITAL COCKPIT
Preis: | 39.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1770 |
Motor: |
Hubraum | 1.984 cm3 |
kW/PS: | 180 kW / 244 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
FORD FIESTA COOL & CONNECT 1.0 ECOBOOST NAVI, SHZ,
Preis: | 17.600,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | GW1589 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 94 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI DSG LED, RÜCKFAHRKAMERA, ACC,
Preis: | 36.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 1.001 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1757 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum CUPRA FORMENTOR anzeigen
SEAT LEON FR SPORTSTOURER 1.5 TSI NAVI, DIGIT. COCKPI
Preis: | 26.960,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | GW1756 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum SEAT LEON anzeigen
VOLKSWAGEN POLO LIFE 1.0 TSI DIGITAL COCKPIT, LED, KAMERA
Preis: | 23.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 1.001 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | GW1742 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN POLO anzeigen
SEAT IBIZA XCELLENCE 1.0 TSI LED, FULL LINK, RÜCKFAHR
Preis: | 21.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | GW1737 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum SEAT IBIZA anzeigen
SEAT ARONA 1.0 TSI STYLE ACC, KLIMAAUTO, PDC, LED
Preis: | 21.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1692 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum SEAT ARONA anzeigen
SKODA FABIA STYLE 1.0 TSI DSG SHZ, KAMERA, GRA
Preis: | 24.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | GW1695 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT LIFE ETSI 1.5 DSG NAVI,RÜCKFAHRKAME
Preis: | 28.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | GW1819 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
FORD PUMA TITANIUM X 1.0 ECOBOOST WINTERPAKET, LED, N
Preis: | 25.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 14.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | GW1528 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum FORD PUMA anzeigen
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT BUSINESS 2.0 TDI DSG AHK, DIGITAL
Preis: | 37.491,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | GW1641 |
Motor: |
Hubraum | 1.968 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
HONDA JAZZ 1.5 I-MMD HYBRID NAVI, ACC, RÜCKFAHRKAMERA
Preis: | 20.790,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | September 2023 |
gel. Kilometer: | 7.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | GW1858 |
Motor: |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 80 kW / 108 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 3,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 84 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Schwarmstedt |
Details zum HONDA JAZZ anzeigen